Working Group(워킹 그룹)
CFA한국협회 워킹 그룹이란?
워킹 그룹은 전문적인 관심사를 공유하고, 네트워크를 만들고 실무에 적용될 수 있는 아이디어 를 교환하는 CFA 한국협회 정회원들 을 대상으로 하는 협회 내 소규모 커뮤니티입니다.
워킹그룹 설립 목적과 성격
- 그룹 멤버 간의 장기적인 신뢰를 바탕으로, 성공적인 경력을 쌓아갈 수 있게 도움을 주는 것을 주요 목적으로 합니다.
- 워킹그룹은 CFA한국협회 산하의 독립된 연구단체로서 Committee와 같은 기관의 대표성을 갖지 않으며, 워킹그룹 활동에서 비롯된 사건, 사고 등에서 CFA한국협회에 책임을 물을 수 없습니다.
- 2항에도 불구하고, CFA한국협회는 정회원들의 전문역량 계발과 금융산업 발전을 위해 워킹그룹 개설의 승인과 폐지, 자문 등의 지원을 하며, CFA한국협회의 정회원이 아닌 자는 워킹그룹에서 활동할 수 없습니다.
CFA한국협회 Working Group 및 Group Leader
워킹 그룹 | 그룹장 | 그룹장 이메일 |
---|---|---|
Asset Allocation | TBD | TBD |
대체투자(Alternative Investment) | 오병확 CFA | ophwak@hotmail.com |
Robo Advisor | 이용호 CFA | yongho.lee85@gmail.com |
Start-up | 황철우 CFA | cw.hwang@wadiz.kr |
QIT(Quantamental Investing & Trading) | 정호탁 CFA | siromas@hanmail.net |
Corporate Governance 개선 | 김봉기 CFA | analystkimbk@gmail.com |
ARX | 안태욱 CFA | tahn@deepsearch.com |
기후금융 | 이현오 CFA | remi.h.lee@gmail.com |
QIT(Quantamental Investing & Trading)
Basic Information | 그룹장: 정호탁 CFA 활동 회원수(Approx.): 30 |
Working Group 소개(개요) | 1 What? 퀀터멘탈(퀀트+펀더멘탈) 투자 & 트레이딩 2 Why? 실전에 적용하여 성과 창출 3 How? IT 적극활용 (Python 프로그래밍, 머신러닝 등) 4 Who? CFA회원, 그리고 협회원들에게 실질적으로 도움된다고 인정받은 비회원 정회원 요건: 정모에 2회 참석, 반기 회비 6만원 (단, 늦게 가입시 월1만원씩) 5 Where? 강남지역 (융통적) 6 When? 매 3주마다 월요일 또는 화요일 저녁 7:30~9:30 (융통적) |
Working Group 주요 활동 및 운영방침 | 1 퀀트 및 펀더멘탈에 대한 서적, 논문 등을 연구하고 실전에 적용토록 Python 등의 언 어로 프로그램 구현. 2 발표는 돌아가면서 자원자가 진행하며 자유토론을 유도함. 3 교재로는 [Quantopian Lectures], [할수있다 퀀트투자], [Advances in Financial Machine Learning]을 다루었으며, 현재는 Ray Dalio의 [Big Debt Crises]를 연구하여 세계 시장의 큰 흐름을 파악하는 모듈을 개발하는 프로젝트 Modus Operandi 진행중. |
Working Group 참여 신청(가입 방법) | 가입용 밴드인 band.us/@qitjoin에 가입해서 자기소개, 정모 2회 참석, 반기 회비 납부 |
ROBO Advisor
Basic Information | 그룹장: 이용호 CFA 2 활동 회원수(Approx.): 33 |
Working Group 소개(개요) | 1 인공지능 (AI), 산업 지식, 투자 관련 지식, 자동화 Programming 등을 Integration 하여 실제 투자 수익을 높일 수 있는 방법론을 Study 함. 2 Study분야는 투자 관련 산업 분석, 인공 지능 분야, Programming, 투자 방법 Tool 분석, Asset Allocation 등임. 3 Study를 통해 얻은 결과물을 이용해서 실제로 투자하고 우수한 투자 실적을 얻는 것을 목표로 함. |
Working Group 주요 활동 및 운영방침 | 1 월 1회 ~ 2회 Offline Meeting을 개최함. 2 모임에서 각 멤버는 돌아가면서 관련 전문분야를 Study 해오고, 발표 토의함. 3 참여 멤버는 CFA Korea 정회원이고, 전문 분야가 있는 경우 외부인도 참석 가 능함. |
Working Group 참여 신청(가입 방법) | CFA Korea Band에서 로보모임 공지시 댓글로 참가 신청 하면 됩니다. |
Corporate Governance 개선
Basic Information | 그룹장: 김봉기 CFA 활동 회원수(Approx.): 14+전문가 2명 |
Working Group 소개(개요) | 1 CFA멤버들은 자본시장 참여자들의 리더적 일원으로서 한국Corporate Governance개 선관련 내용을 연구,전파하고, 관련 상법 및 규정 개정 방향을 제시하여 자본시장의 인프 라인 Corporate Governance개선에 기여함 2 매월 둘째 주 수요일 오프라인 모임 실시 3 밴드 및 카톡 방 운영 4 CFA멤버외 관련 분야 전문가들도 워킹그룹에 초청하여 함께 활동 중 |
Working Group 주요 활동 및 운영방침 | 1 The Corporate governance of Listed Companies (Third edition of the CFA Institute Corporate Governance Manual), 한국어판 <상장회사의 기업 거버넌스 투자자 매뉴얼> 출간 번역 및 감수(2020.01.01출간) 2 CG관련 런치세미나 실시(2019.04.25): CFA멤버, 기자 등 3 이상훈 교수 초청 <코리아 디스카운트의 원인과 대책>를 주제로 런치세미나 실시 (2019.10.18): CFA멤버,법무부,기자,변호사 등 약 75명 참석 |
Working Group 참여 신청(가입 방법) | CG개선 워킹그룹장에게 연락(김봉기 그룹장: 010-8255-8370) |
ARX(Asia-Pacific Research Exchange)
Basic Information | 그룹장: 안태욱 CFA 활동회원수(Approx.): 10+a |
Working Group 소개(개요) | ARX는 아시아태평양 지역에 초점을 맞춘 분석 자료들을 공유하고 토론할 수 있는 온라인 리서치 플랫폼으로 글로벌 시장내 정보격차를 줄이는 역할을 담당하고 있습니다. 양질의 리서치 자료를 시장참여자 뿐만 아니라 일반인들 도 쉽게 접할 수 있게 오픈되어 있는 정보포털로서 CFA의 위상을 알리고 리 서치 수요자와 공급자가 활발히 소통하고 학습할 수 있는 장을 만드는 역할 을 합니다. ARX워킹그룹은 ARX가 한국에서 잘 뿌리 내리고 성장할 수 있도 록 밑거름이 되고자 하며, Korea Society가 아시아에서 리더가 될 수 있는 마 중물 역할을 하고 있습니다. |
Working Group 주요 활동 및 운영방침 | 1 연 2회 세미나 주최 (ESG심포지엄 및 ARX관련 다양한 리서치 주제) 2 월 1회 정기 모임 (ARX발전방향 논의) 3 수시로 잠재적 컨텐츠 공급자/수요자 그룹 섭외 |
Working Group 참여 신청(가입 방법) | 그룹장에게 직접 이메일로 신청 / 밴드 메신저를 통한 신청 |
Start-Up
Basic Information | 그룹장: 황철우 CFA 활동 회원수(Approx.): 50+ |
Working Group 소개(개요) | 1 동기 1. CFA한국협회 산하 스타트업 관련 연구모임 부재 2. 4차 산업시대에 폭증하는 스타트업에 대한 Finance 연구 필요 3. 스타트업 Valuation에 대한 실무적, 체계적 연구 필요 4. 스타트업 산업 생태계 및 트랜드 연구 필요 2 비전 대한민국 대표 스타트업 인적 네트워크 3 목표 – 친목단체가 아닌 실제 가시적인 성과를 내는 워킹그룹 지향 – 관련 업계 종사 CFA 인적 네트워크 구축 – 지속적이고 의미있는 정보 교류 및 연구 – 스타트업 관련 업계 의견 게재 – 연구 용역 진행 |
Working Group 주요 활동 및 운영방침 | 1 모임 주기 : 매달 1회 (셋째주 수요일 7:30) 정기적 미팅 2 미팅 장소 : 서울 여의도 or 을지로 or 판교 벤처밸리, 강남 등 3 인사 초청 : 매회 영향력 있는 현직 스타트업 유명 인사 초청 강연 및 미팅 4 해외 스타트업 기업 분석 및 교류 추진 5 중장기적으로 연구용역 진행 계획 6 비용 : 협회 지원비 + 소정의 실비수준의 참가비 |
Working Group 참여 신청(가입 방법) | 그룹장에게 직접 문자로 신청(성명 및 간단한 소개 부탁) 황철우 그룹장(CFA): 010-5615-9766 |
대체투자(Alternative Investment)
Basic Information | 그룹장: 오병학 CFA 활동 회원수(Approx.): 40+ |
Working Group 소개(개요) | 대체투자 업계에 종사하는 회원들끼리 모여 회원들 간의 정보공유, 협업 등 을 통해 Deal Sourcing을 이끌어 내는 모임. |
Working Group 주요 활동 및 운영방침 | 매월 1회 정기 오프라인 미팅 및 단톡방을 통한 정보 공유 |
Working Group 참여 신청(가입 방법) | 그룹장에게 네이버 밴드 메신저 또는 이메일로 신청 |
Asset Allocation
Basic Information | 그룹장: TBD 활동 회원수(Approx.): 20+ |
Working Group 소개(개요) | Asset Allocation은 재무관리 이론의 기본으로 PB, 연기금 등 자산관리 업무 를 맡고 계신 분들 등 관련된 업종에 종사하사는 회원들간의 교류를 통해 역 량 향상을 기대. |
Working Group 주요 활동 및 운영방침 | 매월 1회 정기 오프라인 미팅 및 정보 공유 |
Working Group 참여 신청(가입 방법) | 그룹장에게 네이버 밴드 메신저 또는 이메일로 신청 |
CFA 기후금융 워킹그룹(CFA Climate Finance Working Group)
Basic Information | 그룹장: 이현오 CFA 활동 회원수(Approx.): 20+ |
Working Group 소개(개요) | CFA Climate Finance Working Group(이하 CCFWG)은 기후금융 분야에 종사하고 있는 또는 관심을 갖고 있는 CFA한국협회 정회원 및 기타 전문가들로 구성되어 있습니다. CCFWG은 운용업계, 증권업계, 컨설팅업계, 법조계, 학계 등 다양한 분야의 전문가들이 함께 모여 기후금융 이슈를 연구 및 논의하고 필요한 활동을 펼쳐 나가고 있습니다. |
Working Group 주요 활동 및 운영방침 | 기후변화 실태, 기후금융 동향, 관련 글로벌 이니셔티브 및 정부 정책 현황에 대한 연구를 수행함. 기후금융에 대한 인식 확산방안 및 국내시장 여건에 맞는 실천방안을 도출하고 필요한 행동을 이행함. |
Working Group 참여 신청(가입 방법) | 참가를 원하는 경우 그룹장에게 이메일로 신청함. CFA한국협회 정회원은 누구나 조건 없이 신청만으로, 비회원은 그룹 구성원의 동의 하에 가입됨. |